Дата/время, UTC +3 | Участник | Действие | Состав |
02.02.2010 19:38:00 | -=cash=- | выход | основной |
02.02.2010 19:37:51 | -=m@c=- | стал капитаном | основной |
02.02.2010 19:37:51 | -=cash=- | оставил пост капитана | основной |
02.02.2010 19:28:24 | -=cash=- | стал капитаном | основной |
02.02.2010 19:28:24 | -=m@c=- | оставил пост капитана | основной |
02.02.2010 19:26:20 | -=cash=- | вход | основной |
12.09.2009 21:42:20 | -=cash=- | выход | основной |
09.09.2009 19:05:42 | -=cash=- | вход | основной |
21.02.2009 16:57:12 | -=cash=- | выход | основной |
21.02.2009 16:56:59 | -=m@c=- | вход | основной |
20.02.2009 13:44:07 | -=m@c=- | вход | запасной |
20.02.2009 13:41:37 | -=cash=- | вход | основной |
27.10.2008 16:44:21 | -=cash=- | выход | |
25.10.2008 3:36:48 | -=cash=- | вход | |
06.08.2008 19:43:54 | -=cash=- | выход | |
27.07.2008 7:14:04 | katok | выход | |
25.07.2008 16:09:24 | katok | вход | |
25.07.2008 14:23:09 | -=cash=- | вход | |
14.05.2008 0:22:21 | -=cash=- | выход | |
13.05.2008 19:21:48 | -=cash=- | вход |
1 2