| 
					
						
						| 
								
									| Список финишировавших участников
 
 
 
	
			
				|  | Команды | Финиш | Бонус | Штраф | Финиш (–бонусы +штрафы) | Очки | Оценки |  
				| #1 | Открытое акционерное общество "Анал-Карнавал" | 02.05.2020 20:19:14 | 1 день | 0 | 01.05.2020 20:19:14 | 30,95 | 1 |  
				| #2 | КеРосиНщики | 02.05.2020 20:19:58 | 1 день | 0 | 01.05.2020 20:19:58 | 13,93 | 8,4 |  
				| #3 | VøidSet | 02.05.2020 20:20:26 | 1 день | 0 | 01.05.2020 20:20:26 | 12,38 | - |  
				| #4 | makENoise | 02.05.2020 20:22:09 | 1 день | 0 | 01.05.2020 20:22:09 | 10,83 | 6,47 |  
				| #5 | 🧪ОкСид сОли🧪 | 02.05.2020 20:23:27 | 1 день | 0 | 01.05.2020 20:23:27 | 9,29 | 6,9 |  
				| #6 | ПараЛель | 02.05.2020 20:26:24 | 1 день | 0 | 01.05.2020 20:26:24 | 7,74 | - |  
				| #7 | Дабл хоба | 02.05.2020 20:21:34 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:21:34 | 6,19 | 9 |  
				| #8 | *SORRY* | 02.05.2020 20:22:45 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:22:45 | 4,64 | - |  
				| #9 | команда не для слежки и читерства | 02.05.2020 20:23:49 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:23:49 | 3,1 | - |  
				| #10 | Найт_Бунд_Антропос | 02.05.2020 20:24:13 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:24:13 | 1,55 | 9 |  
				| #11 | Что происходит? | 02.05.2020 20:24:48 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:24:48 | 0 | 4,4 |  
				| #12 | МышЫШустрые | 02.05.2020 20:24:51 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:24:51 | 0 | 9 |  
				| #13 | Без тормозоff | 02.05.2020 20:24:51 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:24:51 | 0 | 7 |  
				| #14 | Гимназисты и религиовед | 02.05.2020 20:25:38 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:25:38 | 0 | 6,86 |  
				| #15 | OLDBrothers | 02.05.2020 20:25:50 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:25:50 | 0 | 9,29 |  
				| #16 | КУrious | 02.05.2020 20:26:07 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:26:07 | 0 | 9,13 |  
				| #17 | Ликвидация_Рыбинск | 02.05.2020 20:26:18 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:26:18 | 0 | 8,38 |  
				| #18 | Мазайки | 02.05.2020 20:26:20 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:26:20 | 0 | 9 |  
				| #19 | *TiTan* | 02.05.2020 20:26:46 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:26:46 | 0 | 10 |  
				| #20 | ***_____Через раз_____*** | 02.05.2020 20:27:16 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:27:16 | 0 | 8,5 |  
				| #21 | Darth Riders | 02.05.2020 20:27:20 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:27:20 | 0 | 6,67 |  
				| #22 | v BIOS! | 02.05.2020 20:27:25 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:27:25 | 0 | 8 |  
				| #23 | ActiveStorm | 02.05.2020 20:27:25 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:27:25 | 0 | - |  
				| #24 | _СмешныеИбуйные_ | 02.05.2020 20:27:32 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:27:32 | 0 | - |  
				| #25 | Башенный краБ | 02.05.2020 20:28:16 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:28:16 | 0 | 7 |  
				| #26 | ProjectFlame | 02.05.2020 20:28:24 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:28:24 | 0 | - |  
				| #27 | "IN-team" | 02.05.2020 20:29:02 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:29:02 | 0 | 5 |  
				| #28 | ЗВЕЗДЫ76 | 02.05.2020 20:29:18 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:29:18 | 0 | 10 |  
				| #29 | фаНтастичЕские_бабENки | 02.05.2020 20:29:23 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:29:23 | 0 | 8 |  
				| #30 | лЕNивые войска | 02.05.2020 20:29:34 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:29:34 | 0 | 7 |  
				| #31 | ПЕЩЕРНЫЕ ЛЮДИ | 02.05.2020 20:29:36 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:29:36 | 0 | 9,14 |  
				| #32 | КрыпЫтуЖ | 02.05.2020 20:29:38 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:29:38 | 0 | 5,6 |  
				| #33 | Грусть первого размера | 02.05.2020 20:29:50 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:29:50 | 0 | 7 |  
				| #34 | Ворчание ягнят | 02.05.2020 20:30:32 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:30:32 | 0 | 8,5 |  
				| #35 | рудимент | 02.05.2020 20:30:54 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:30:54 | 0 | - |  
				| #36 | Красная ракета в самоволке | 02.05.2020 20:31:01 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:31:01 | 0 | 10 |  
				| #37 | Шторм из осетров | 02.05.2020 20:31:07 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:31:07 | 0 | 4 |  
				| #38 | Рагнарёк | 02.05.2020 20:31:14 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:31:14 | 0 | 9,86 |  
				| #39 | ак ОРГиЯ | 02.05.2020 20:31:38 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:31:38 | 0 | 9 |  
				| #40 | *Tayozhiki* | 02.05.2020 20:32:05 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:32:05 | 0 | 10 |  
				| #41 | Спартак-Краснодар | 02.05.2020 20:32:13 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:32:13 | 0 | 7,5 |  
				| #42 | Анал Карнавал (づ ̄ ³ ̄)づ | 02.05.2020 20:32:14 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:32:14 | 0 | 10 |  
				| #43 | Лососевая сила | 02.05.2020 20:32:30 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:32:30 | 0 | 9 |  
				| #44 | Маленький Цифровой Ревербератор | 02.05.2020 20:33:04 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:33:04 | 0 | 8 |  
				| #45 | freezy time | 02.05.2020 20:33:19 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:33:19 | 0 | 10 |  
				| #46 | ЛиС (Ледя и Староверы) | 02.05.2020 20:33:26 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:33:26 | 0 | - |  
				| #47 | ООО "Ломбарду не сдаётся наш гордый Светлан" и ИП "Маратовское повидло" | 02.05.2020 20:34:06 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:34:06 | 0 | 7,08 |  
				| #48 | Панарсин | 02.05.2020 20:34:17 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:34:17 | 0 | - |  
				| #49 | Ёжiki | 02.05.2020 20:34:28 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:34:28 | 0 | 10 |  
				| #50 | Алкобанда | 02.05.2020 20:35:02 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:35:02 | 0 | 9 |  
				| #51 | Dbsm | 02.05.2020 20:35:07 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:35:07 | 0 | 10 |  
				| #52 | Ой, да ну! | 02.05.2020 20:36:00 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:36:00 | 0 | 8,75 |  
				| #53 | AVM SKY | 02.05.2020 20:36:19 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:36:19 | 0 | 10 |  
				| #54 | milanmilan | 02.05.2020 20:36:22 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:36:22 | 0 | 9 |  
				| #55 | D[R]T:STE | 02.05.2020 20:37:04 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:37:04 | 0 | 9 |  
				| #56 | Лорен Дитрих | 02.05.2020 20:38:03 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:38:03 | 0 | 10 |  
				| #57 | Уtюг | 02.05.2020 20:38:26 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:38:26 | 0 | - |  
				| #58 | Малиновое варенье | 02.05.2020 20:38:30 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:38:30 | 0 | 9,67 |  
				| #59 | Пошла вода горячая | 02.05.2020 20:38:42 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:38:42 | 0 | 10 |  
				| #60 | PypsiKi | 02.05.2020 20:42:13 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:42:13 | 0 | - |  
				| #61 | 2UP | 02.05.2020 20:47:16 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:47:16 | 0 | 10 |  
				| #62 | Запчасть Импровизации | 02.05.2020 20:47:48 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:47:48 | 0 | 6,5 |  
				| #63 | Мохнатки и Рогатки | 02.05.2020 20:48:50 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:48:50 | 0 | 10 |  
				| #64 | Тайный покупатель | 02.05.2020 20:52:54 | 0 | 0 | 02.05.2020 20:52:54 | 0 | - |  
				| #65 | osome | 02.05.2020 21:08:53 | 0 | 0 | 02.05.2020 21:08:53 | 0 | 3 |  
				| #66 | карантин! | 02.05.2020 21:10:59 | 0 | 0 | 02.05.2020 21:10:59 | 0 | 10 |  
				| #67 | EGSK | 02.05.2020 21:12:23 | 0 | 0 | 02.05.2020 21:12:23 | 0 | - |  
 |  | 
							| 
EN персона
 Восьмёрка!
 Мы
  Наши друзья
 Портал "Открытый Волжский"  Спорт-бар "Третий Тайм"  Команда ЕНОТ
  Квесты в реальности  Квесты в реальности 
 
 |  |  |  |  |