Статистика прохождения уровней (#189/45866, 34.en.cx)  "Новогодний подарок"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
Санта Картофель Один дома Пиво Ёлки ENCOUNTER Ипполит Баяны Итоговый балл:
1 EBOSCH van dEN Bosch 4,52 [6/6]6,52 [6/6]5,65 [6/6]4,73 [6/6]5,63 [6/6]4,45 [6/6]5,25 [6/6]4,87 [6/6] 5,2
2 Mak-Sim 5,72 [6/6]5,13 [6/6]4,15 [6/6]5,72 [6/6]5,58 [6/6]4,72 [6/6]3,95 [6/6]5,58 [6/6] 5,07
3 Strider-101 5,4 [6/6]4,15 [6/6]5,22 [6/6]4,85 [6/6]5,52 [6/6]5,78 [6/6]4,72 [6/6]4,92 [6/6] 5,07
4 hellraver 3,9 [6/6]4,45 [6/6]5,03 [6/6]5,32 [6/6]5,18 [6/6]5,8 [6/6]4,27 [6/6]5,92 [6/6] 4,98
5 hunterofdarkness 4,42 [6/6]4,85 [6/6]3,87 [6/6]4,38 [6/6]4,7 [6/6]6,47 [6/6]4,72 [6/6]5,78 [6/6] 4,9
6 BooMer_poWer 4,33 [6/6]4,68 [6/6]4,3 [6/6]5,23 [6/6]4,17 [6/6]4,67 [6/6]5,6 [6/6]4,88 [6/6] 4,73
7 Bismаrk 3,83 [6/6]3,73 [6/6]5,53 [6/6]4,35 [6/6]4,4 [6/6]6,52 [6/6]5,52 [6/6]3,65 [6/6] 4,69
8 Farnfort 3,95 [6/6]4,23 [6/6]6,17 [6/6]4,27 [6/6]4,35 [6/6]5,65 [6/6]4,92 [6/6]3,83 [6/6] 4,67
9 АльмирОчка 4,03 [6/6]4,33 [6/6]4,22 [6/6]4,55 [6/6]4,5 [6/6]5,03 [6/6]5,03 [6/6]5,65 [6/6] 4,67
10 MatviENko057 5,22 [6/6]5,28 [6/6]4,57 [6/6]4,47 [6/6]4,37 [6/6]3,83 [6/6]4,38 [6/6]5,18 [6/6] 4,66
11 ~KIVI~ 4,65 [6/6]4,3 [6/6]4,4 [6/6]3,98 [6/6]3,77 [6/6]6,63 [6/6]5 [6/6]4,35 [6/6] 4,64
12 _Ron_ 5,82 [6/6]4,93 [6/6]3,93 [6/6]4,87 [6/6]3,9 [6/6]4,9 [6/6]4,2 [6/6]4,33 [6/6] 4,61
13 Anitha 5,32 [6/6]4,4 [6/6]4,45 [6/6]4,33 [6/6]4,5 [6/6]4,72 [6/6]4,83 [6/6]4,23 [6/6] 4,6
14 Xydogn1k 3,75 [6/6]4,27 [6/6]5,22 [6/6]4,33 [6/6]4,18 [6/6]4,2 [6/6]5,63 [6/6]5,13 [6/6] 4,59
15 Циник 4,5 [6/6]5,97 [6/6]4,07 [6/6]3,9 [6/6]4,55 [6/6]4,02 [6/6]4,85 [6/6]4,83 [6/6] 4,59
16 f!x 4,63 [6/6]4,7 [6/6]3,78 [6/6]4,4 [6/6]4,97 [6/6]4,82 [6/6]4,37 [6/6]4,43 [6/6] 4,51
17 Nawanadoo 4,45 [6/6]5,1 [6/6]4,1 [6/6]4,23 [6/6]3,28 [6/6]5,87 [6/6]4,62 [6/6]4,33 [6/6] 4,5
18 dimi4vlz 4,03 [6/6]5,58 [6/6]3,95 [6/6]4,27 [6/6]3,97 [6/6]4,83 [6/6]4,48 [6/6]4,22 [6/6] 4,42
19 Новый 4,15 [6/6]4,45 [6/6]3,32 [6/6]4,6 [6/6]4,97 [6/6]4,2 [6/6]4 [6/6]5,57 [6/6] 4,41
20 Джоин 3,73 [6/6]4,63 [6/6]4,5 [6/6]4,68 [6/6]4,4 [6/6]4,58 [6/6]4,68 [6/6]3,85 [6/6] 4,38
21 ~Givenchy_girl~ 4,35 [6/6]4,25 [6/6]3,7 [6/6]5,22 [6/6]4,2 [6/6]3,52 [6/6]3,97 [6/6]4,48 [6/6] 4,21
22 =КАЩЕЙ= 3,98 [6/6]4,87 [6/6]4,48 [6/6]5,15 [6/6]-5,28 [6/6]4,98 [6/6]4,2 [6/6] 4,12
23 Ent 4,02 [6/6]3,43 [6/6]4 [6/6]4,5 [6/6]3,57 [6/6]3,82 [6/6]4,5 [6/6]4,1 [6/6] 3,99
24 34rus!Petro -------- -
25 chinchikkk -------- -
26 Dandulik -------- -
27 Dracula_666 -------- -
28 DZHIP -------- -
29 EggLA -------- -
30 floydius -------- -
31 karp_fish -------- -
32 kenci -------- -
33 MlRON -------- -
34 NEугадайка -------- -
35 ngtcv -------- -
36 PETRUGER -------- -
37 Soyer -------- -
38 VadimN -------- -
39 Voldemar_26 -------- -
40 Xsox -------- -
41 ПодыМ -------- -
42 РыжENькaя -------- -
43 Сергей Бредовый -------- -
44 ТаNюшка -------- -